STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KIA-KB
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
No. | Komponen | Uraian |
1 | Persyaratan | Membawa KTP/Kartu Identitas Membawa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS) Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi Pasien Lama) Membawa Buku KIA bagi pelayanan ANC Membawa Kartu KB bagi peserta KB |
2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Pasien datang ke Loket Pendaftaran dengan memberikan Kartu Berobat (untuk Pasien Lama) dan Kartu BPJS Petugas Loket mendaftarkan Pasien Rawat Jalan ke Ruangan Poli KIA / KB Petugas Loket mengarahkan Pasien ke Ruangan Poli KIA / KB untuk menunggu panggilan dari Petugas Ruangan Pemeriksaan Petugas Ruangan Pemeriksaan Khusus memanggil pasien sesuai Antrian Pendaftaran untuk dilakukan Pemeriksaan Jika ada keluhan lain pasien dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Dokter sesuai dengan keluhan pasien Petugas merujuk pasien ke Pemeriksaan Gigi dan Pelayanan Gizi untuk Ibu hamil yang baru melakukan Pemeriksaan Kehamilan pertama kali Petugas merujuk pasien ke Laboratorium untuk dilakukan Pemeriksaan Darah untuk Ibu hamil yang baru melakukan Pemeriksaan Kehamilan pertama kali Petugas memberikan Resep Obat Petugas Ruangan Poli KIA / KB mengarahkan pasien ke Apotik Jika diperlukan konsul ke RSUD Rujukan, maka petugas pemeriksaan umum memberikan lembar pengantar / surat rujukan kepada pasien dan pasien selanjutnya menuju RSUD Rujukan yang dituju Melakukan Pencatatan dan Pelaporan pada Rekam Medis Pasien |
3. | Jangka Waktu Pelayanan | Waktu Pelayanan di Ruang KIA-KB 8 – 10 Menit |
4 | Biaya / Tarif | Rp 0,- (Gratis) Untuk Pasien JKN-KIS Sesuai Peraturan Bupati Landak Nomor 35.A tahun 2018 Tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jejaringnya Se-Kabupaten Landak untuk Pasien Umum. ( Klik Disini ) |
5 | Produk Pelayanan | Pemeriksaan Kehamilan Pelayanan Keluarga Berencana Pemberian KIE pada pasangan Calon Pengantin Pemberian KIE pada Pasangan Usia Subur (PUS) Pemberian KIE pada Wanita Usia Subur (WUS) Pengunjung / Pasien terlayani sesuai keluhan |
6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Puskesmas Sidas, Jalan Raya Sidas – Ngabang KM – 28.No.Handphone 081346531266 e-mail : puskesmassidas@yahoo.co.id Website : https://puskesmassidas.landakkab.go.id/ Kotak Saran |
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
7 | Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan SeksuaL |
8 | Sarana, Prasarana dan Fasilitas | Ruang Pemeriksaan KIA-KB Alat tensimeter, Stetoskop, Alat Pengukur TB/BB, Alat pengukur Suhu, Metlin, Doppler, Gel Formulir Bed Pasien Obat KB Suntik dan Pil Spuit Ruangan Ber-AC Buku Register Kursi Meja |
9 | Kompetensi Pelaksana | Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan Mampu melakukan pelayanan KB Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS Mampu melakukan dokumentasi kebidanan Melakukan sterilisasi Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memiliki SIPB yang masih berlaku |
10. | Pengawasan Internal | Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu |
11. | Jumlah Pelaksana | Bidan Jaga 3-4 orang per shift |
12. | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Melalui monev rutin setiap bulan Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent |